最終更新日: 09/05/11

契約内容と同じくらい大切なアフターサービス。故障、盗難、紛失などの際、
どこまでこちらのフォローをしてもらえるのか携帯電話会社ごとに比較しています。
※携帯電話会社のサービス内容は変化しています。詳しいことを知りたい場合は、各携帯電話会社へ直接お問合せください。
au |
docomo | SoftBank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総評 | ◎ | すばらしい内容です!料金は最安、保障期間は最長、その上サポート内容が本当に良心的です。 | △ | 良心的といえます。金額も高くはありませんし、補償は3年付いているので、充分な内容です。 | ○ | 他の2社と比べると見劣りします。金額はもっとも高額。保障期間は短いです。水濡れ全損の時の負担額上限も高額です。しかもポイント利用が出来ないのはユーザとしてはつらいところです。 | |
| 料金 | ○ | 315円/月 | ○ | 315円/月 | △ | 498円/月 | |
| 遠隔 | 保障期間 | ◎ | 5年 | ○ | 3年 | △ | 1年 |
| 有償修理 | ○ | 修理代金100%割引 | ○ | 修理代金100%割引 | ○ | 修理代金100%割引 | |
| 水濡れ全損 | 条件 | ○ | なし | ○ | なし | ○ | なし |
| 期間制限 | ◎ | なし | ○ | 購入日を含め14日以内の申込みが必要/年2回まで利用可能 | △ | サービス利用後6ヶ月間はサービス適用不可 | |
| 利用期間 リセット |
○ | なし | × | あり | × | あり | |
| 負担額上限 | ○ | 5,000円 | ○ | 5,000円 | △ | 25000円 | |
| 特典 | ◎ | 同一機種1年以上継続利用で、電池パック1個プレゼント | ○ | 同一機種2年以上継続利用で、電池パック1個プレゼント | ◎ | 同一機種1年以上継続利用で、電池パック1個プレゼント | |
| ポイント | 獲得ポイント | ◎ | 利用金額に応じて100円ごとに2~7ポイント獲得 | ○ | 利用期間と金額に応じて100円ごとに1~7ポイント獲得 | △ | 利用金額に応じて100円ごとに2ポイント獲得 |
| 新規契約時 利用 |
○ | 可能 | ○ | 可能 | × | 不可能 | |
| 機種変更時 利用 |
○ | 可能 | ○ | 可能 | ○ | 可能 | |
| 修理費用 として利用 |
○ | 可能 | ○ | 可能 | × | 不可能 | |
| 付属品交換 時利用 |
○ | 可能 | ○ | 可能 | ○ | 可能 | |
| サポート 解除料利用 |
○ | 可能 | × | 不可能 | × | 不可能 | |
| 有効期限 | ◎ | なし | △ | 最大3年 | △ | 最大3年 | |
【PR】今月のオススメ情報