最終更新日: 09/05/11

セキュリティ機能は、情報管理が重要な今の世の中、ビジネス携帯に必要不可欠なものとなりました。
携帯電話会社ごとに、セキュリティ内容の価格と質を比べてみました。
※携帯電話会社のサービス内容は変化します。詳しいことを知りたい場合は、各携帯電話会社へ直接お問合せください。
au |
docomo | SoftBank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総評 | ◎ | 無条件で付いてくるセキュリティ機能が充実しています。ユーザに分かりやすく、 しかも質も高いので安心です。また、総合的に考えると一番安い価格設定なのがうれしい点です。 | △ | セキュリティを一通りそろえると各、別料金がかかり、 高額になる上、分かりづらさがあります。 | ○ | 価格は最安ですが、対応機種に制限があるので注意が必要です。 また、バックアップ機能は共有電話帳を兼用するシステムであることを十分に理解して検討する必要があります。 | |
| 料金 | ○ | 基本料525円(税込)/月 携帯1台105円(税込)/月 |
△ | 基本料1,050円(税込)/月 携帯1台105円(税込)/月 (※電話帳お預かりサービス加入分) |
◎ | 498円(税込)/月 | |
| 遠隔 | 遠隔ロック | ◎ | 全機種対応 | ○ | 一部機種対応 | ○ | 一部機種対応 |
| アドレス帳消去 | ○ | 対応 | ○ | 対応 | ○ | 対応 | |
| 全データ消去 | ◎ | 無料 | × | 有料 | ◎ | 無料 | |
| その他 | ◎ | 携帯のロック状況を監視可能(無料) | ○ | 携帯電話の機能制限、強制設定が可能(有料) | - | なし | |
| バックアップ | ○ | 対応 | ○ | 対応 | △ | 共有電話帳を利用 | |
| ブラウザ利用制限 | ◎ | 無料 | × | 非対応 | ○ | 有料 | |
| その他サービス | ◎ | 無料:規制時間(お客様サポート以外アクセス不可)とホワイトリスト(許可サイト)の組み合わせが可能 | - | なし | ○ | 有料:ケータイ機能に一括して制限可能を付けられる | |
【PR】今月のオススメ情報