|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | キタムラ機械 | 2XIF | x510 y355 | 1台 | 2008年 | ||
| キタムラ機械 | 3XIH | x760 y450 | 金型加工マシニングセンター | 1台 | |||
| キタムラ機械 | C-3 | x1000 y600 | 1台 | 2005年 | |||
| キタムラ機械 | C-3 | x1000 y600 | 1台 | 2005年 | |||
| キタムラ機械 | C4 | x1000 y600 z200 | テーブルサイズが1000mmまで対応できます。 | 1台 | 1998年 | ||
| キタムラ機械 | マシニングセンター C3 | x600 y600 z200 | 高速な樹脂切削ならおまかせください | 1台 | 2001年 | ||
| キタムラ機械 | マシニングセンター C3 | x600 y600 z200 | 高速な樹脂切削ならおまかせください | 1台 | 2001年 | ||
| キタムラ機械 | マシニングセンター C3 | x600 y600 z200 | 高速な樹脂切削ならおまかせください | 1台 | 1995年 | ||
| キタムラ機械 | マシニングセンター C3 | x600 y600 z200 | 高速な樹脂切削ならおまかせください | 1台 | 1994年 | ||
| キタムラ機械 | マシニングセンター C3 | x600 y600 z200 | 高速な樹脂切削ならおまかせください | 1台 | 1997年 | ||
| キタムラ機械 | マシニングセンター C3 | x600 y600 z200 | 高速な樹脂切削ならおまかせください | 1台 | 1996年 | ||
| キタムラ機械 | マシニングセンター C3 | x600 y600 z200 | 高速な樹脂切削ならおまかせください | 1台 | 2001年 | ||
| キタムラ機械 | マシニングセンター C3 | x600 y600 z200 | 高速な樹脂切削ならおまかせください | 1台 | 1999年 | ||
| キタムラ機械 | マシニングセンター C3 | x600 y600 z200 | 高速な樹脂切削ならおまかせください | 1台 | 2001年 | ||
| キタムラ機械 | マシニングセンター C3 | x600 y600 z200 | 高速な樹脂切削ならおまかせください | 1台 | 2001年 | ||
| キタムラ機械 | マシニングセンターC-3 | x1000 y600 | 1台 | 2005年 | |||
| キタムラ機械 | マシニングセンターC-3 | x600 y600 | 1台 | 2005年 | |||
| キタムラ機械 | マシニングセンターC-3 | x600 y600 | 1台 | 2005年 | |||
| キタムラ機械 | マシニングセンターC-3 | x600 y600 | 1台 | 2005年 | |||
| キタムラ機械 | マシニングセンターC-3 | x1000 y600 | 1台 | 2005年 | |||
| キタムラ機械 | マシニングセンターC-3 | x600 y600 | 1台 | 2005年 | |||
| キタムラ機械 | マシニングセンターC-3 | x600 y600 | 1台 | 2005年 | |||
| サカザキマシナリー | AE-64 | x500 y400 z150 | 1台 | 1993年 | |||
| サカザキマシナリー | AE-64 ATC | x500 y400 z150 | 1台 | 1993年 | |||
| システムクリエイト | JUSTICE | x1050 y650 | 1台 | 2008年 | |||
| システムクリエイト | JUSTICE | x1050 y650 | 1台 | 2008年 | |||
| ★ | ファナック | ロボドリルT10-A | x450 y400 z200 | 1台 | 1994年 | ||
| 三菱 | 2513D | 1台 | |||||
| 大隈豊和 | OKUMA&HOWA MILLAC 44V | 1台 | 2008年 | ||||
| ★ | 大隈豊和 | OKUMA&HOWA MILLAC 44V | 1台 | 2008年 | |||
| 大隈豊和 | OKUMA&HOWA MILLAC 44V | 1台 | 2005年 | ||||
| 大隈豊和 | OKUMA&HOWA MILLAC 44V | 1台 | 2008年 | ||||
| ★ | 森精機製作所 | NVD4000 DCG | x600 y400 z400 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ヤマザキマザック | NEXUS200 | 1台 | 2008年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN-SRF | 1台 | ||||||
| 静岡 | ST‐NR | 1台 | 2001年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | 2513D | 1台 | |||||
| 三菱電機 | 1212HDⅡ | 1台 | 2008年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | A3 | 1台 | 1998年 | ||||
| 三菱電機 | 1台 | 2004年 | |||||
| 三菱電機 | 型彫NC放電加工機 | 1台 | 2001年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | SPM-30 | 1台 | |||||
| アマダ | SPM-50 | 1台 | |||||
| 吉川鐵工 | 1台 | 2008年 | |||||
| 東洋工機 | HYB-60 | 1台 | 2008年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY | 超音波洗浄機 | 1台 | 2005年 | ||||
| SONY | 送風低音乾燥機 | 1台 | 2005年 | ||||
| SONY | UVオーブン | 1台 | 2005年 | ||||
| シーメット | Rapid Meister 6000 | 1台 | 2004年 | ||||
| シーメット | UVオーブン | 1台 | 2004年 | ||||
| シーメット | 超音波洗浄機 | 1台 | 2004年 | ||||
| ソニーマニュファクチュアリングシステムズ | Solid Creator SCS-8100 | 1台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂 | FN3000(140t) | 140t | 1台 | 1995年 | |||
| 日精樹脂 | FN3000(80t) | 80t | 1台 | 1995年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | 2001年より導入致しました | 1台 | 2001年 | |||
| ミツトヨ | 画像測定装置 QS-L10202/AF | 1台 | 2008年 | |||
| ミツトヨ | 画像測定装置 QS-L10202/AF | 1台 | 2002年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2005年 | ||||||
| 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松下 | YR-080SRF-9KI | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | 立フライス盤 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | 2001年 | |||||
| 1台 | 2001年 | |||||
| 1台 | 2001年 | |||||
| 1台 | 2001年 | |||||
| ISUZU | 塗装 | 1台 | 2008年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 浜井産業 | N60 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ソセー工業 | 1台 | 2001年 | ||||
| 日本ソセー工業 | 1台 | 2001年 | ||||
| 日本ソセー工業 | 1台 | 2005年 | ||||
| 日本ソセー工業 | 1台 | 2001年 | ||||
| 日本ソセー工業 | 1台 | 2001年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウシオライティング | UV光源装置 | 1台 | 2006年 | |||
| ミノグループ | 印刷台(580×470) | 1台 | 2008年 | |||
| ミノグループ | ステージ研磨機 | 1台 | 2008年 | |||
| ミノグループ | 証明付き現像流し台 LDS-1 | 1台 | 2008年 | |||
| ミノグループ | スラントプリンター(真空焼枠)RB型 | 1台 | 2008年 | |||
| ミノグループ | 印刷台(1000×1300) | 1台 | 2008年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉川鐵工 | US-36 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歯面 歯車かみあい試験機 |
大阪精密
GTR-4 |
1台 | 2007年 | |||
| NC加工機 |
大隈豊和
|
1台 | 2007年 | |||
| NC加工機 |
大隈豊和
|
1台 | 2007年 | |||
| ハイブリットプレスブレキ |
東洋工機
HYB-6013 |
1台 | 2008年 | |||
| ブラストキャビネット |
|
1台 | ||||
| ブラストキャビネット |
|
1台 | 2005年 | |||
| 予備脱泡機 |
|
1台 | 2005年 | |||
| 予備脱泡機 |
|
1台 | 2005年 | |||
| 予備脱泡機 |
|
1台 | 2001年 | |||
| 塗装 |
サカタインクスエンジニアリング
MACBETH Judge Ⅱ(標準光源装置) |
1台 | 2008年 | |||
| 塗装 |
バッフルブース
BBL-15D |
1台 | 2008年 | |||
| 攪拌機 |
|
1台 | 2001年 | |||
| 攪拌機 |
|
1台 | 2001年 | |||
| 蒸着メッキ |
VELL 高真空蒸着装置
|
1台 | 2008年 | |||
| 超音波ウエルダー |
|
1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
Adobe Illustrator (Adobe Systems) |
6