|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | オークマ | MCR-AF25 | x2500 y1500 z800 | 1台 | 2008年 | ||
| 森精機製作所 | MV-80 | x1500 y800 z750 | 1台 | ||||
| 牧野フライス | FNC156-A30 | x1500 y600 z560 | 1台 | ||||
| 牧野フライス | GF6-A30 | x1050 y600 z560 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | FA10S | x350 y250 z210 | 1台 | 2006年 | |||
| 牧野フライス | U-53k | x520 y370 z300 | 1台 | ||||
| ★ | 牧野フライス | EU64 | x600 y400 z260 | 1台 | 2008年 | ||
| 牧野フライス | U53 | x520 y370 z300 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森精機製作所 | SL-3 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | ML2512LZP-3020D | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパックス | DP-30 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイダ | NC1-200+NCレベラーフィード | 200t | 1台 | ||||
| アイダ | NC2-200+NCレベラーフィード | 200t | 1台 | ||||
| アイダ | タンデムライン | 35~200トン | 9台 | ||||
| ★ | アイダ | ロボット搬送ライン | 950t | サーボプレスを含む300t×1台250t×1台200t×2台のロボット搬送ライン | 4台 | 2012年 | |
| ★ | アイダ | ロボット搬送ライン | 950t | サーボプレスを含む200t×4台+150t×1台のロボット搬送ライン | 5台 | 2004年 | |
| アイダ | NC1-60+NCレベラーフィード | 60t | 1台 | ||||
| アイダ | PMX200+NCレベラーフィード | 200t | 1台 | 2004年 | |||
| アイダ | PMX300+NCレベラーフィード | 300t | 1台 | 2004年 | |||
| アマダ | TPW-250C+NCレベラーフィード | 250t | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | 35t | 35t / 1200mm | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三起精工 | STR-2015-250 | 250t | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ミツトヨ | Crysta-Apex C574 | 1台 | 2006年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヘン | CO2ロボット溶接機 | CO2ロボット溶接機 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | Contourecord 1600D | 形状測定器 | 1台 | 2010年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バフ研磨ロボット |
|
1台 | ||||
| ★ | CAE |
日本ESI
PAM-STAMP |
プレス成型シュミレーション | 1台 | 2011年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
| その他のCAD/CAMソフト | FMR-70-HX2, LA700W, Mold eye H4, N,NET-5200, PAM-STAMP(CAE) |
2