|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | DMG | DMU70 | x750 y600 z520 | 5軸マシニングセンタ | 2台 | ||
| ★ | DMG | DMU80 monoBLOCK | x980 y630 z630 | 5軸マシニングセンタ | 1台 | ||
| DMG | DMU80monoBLOCK | 同時5軸ユニバーサルマシニングセンター | 1台 | 2007年 | |||
| ★ | HERMLE(ハームレ) | C40 | x850 y700 z500 | 5軸マシニングセンタ | 1台 | ||
| ファナック | ROBODORILLα-T21iEL | x700 y410 z330 | 同時5軸仕様 | 1台 | 2007年 | ||
| ファナック | α-T14iDL | x700 y440 z330 | 同時5軸制御 | 1台 | 2003年 | ||
| ★ | 大阪機工(OKK) | VP400 | x600 y410 z460 | 4軸仕様 | 1台 | 2005年 | |
| 松浦機械製作所 | ES-450H | x450 y400 z400 | 横型 | 1台 | 1999年 | ||
| 松浦機械製作所 | ES-450H Ⅱ | x450 y400 z400 | 横型 | 1台 | 2000年 | ||
| 松浦機械製作所 | MC-510VF | x510 y360 z460 | 1台 | 1996年 | |||
| 松浦機械製作所 | MC-510VG | x510 y360 z460 | 1台 | 1999年 | |||
| 松浦機械製作所 | MC-510VGⅡ | x510 y360 z460 | 1台 | 2000年 | |||
| 松浦機械製作所 | MC-550VX | x550 y410 z460 | 4軸仕様 | 1台 | 2000年 | ||
| 松浦機械製作所 | MC1000VG | x1020 y550 z510 | 4軸仕様 | 1台 | 1999年 | ||
| 森精機製作所 | DuraVertical | x600 y530 z510 | 1台 | 2006年 | |||
| ★ | 森精機製作所 | DuraVertical | x600 y530 z510 | 1台 | 2006年 | ||
| 森精機製作所 | DuraVertical | x600 y530 z510 | 1台 | 2006年 | |||
| 森精機製作所 | NV5000 | x1050 y510 z510 | 4軸仕様 | 1台 | 2002年 | ||
| 森精機製作所 | NV5000 α1A/40 | x800 y510 z510 | 4軸仕様 | 1台 | 2007年 | ||
| 牧野フライス | FNC74 | x700 y450 z450 | 1台 | 1992年 | |||
| 牧野フライス | V22 | x320 y280 z300 | 主軸40000回転、スーパーGI.4制御、system3R-24面パレット装備 | 1台 | 2005年 | ||
| 牧野フライス | V33 | x600 y400 z350 | ハイブリッド スーパーGI制御 | 1台 | 2006年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | ROBOCUTα-0i | x370 y270 z255 | ワイヤー線形Φ0.1仕様 | 1台 | 2007年 | ||
| 三菱重工 | FX-10 | 1台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野フライス | EDGE2 | ATC24本付 | 1台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住友重機械 | SE50DU-HP1100 | 金型厚160~350(電動) | 1台 | 2006年 | |||
| ★ | 住友重機械工業 | SE130DUZ | zero molding | 1台 | |||
| 日精樹脂 | PS-20 | Φ16 11g 2680㎏/㎝3 | 1台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カールツァイス | ZKM01-250D | ×30 | 1台 | |||
| カールツァイス | ZKM01-250D | ×30 0.005 | 1台 | 2006年 | ||
| ミツトヨ | QUICK SCOPE | 1台 | 2003年 | |||
| ミツトヨ | QUICK VIJION | x200 y250 z100 | 1台 | 2003年 | ||
| ミツトヨ | TM505 | x50 y50 z80 | ×20 | 1台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | Crysta AppexC574 | x200 y400 z250 | 1台 | 2006年 | ||
| ミツトヨ | Crysta-Apex C7106 | x7055 y1005 z605 | モーターライブブローブヘッド仕様 | 1台 | 2007年 | |
| ミツトヨ | Cyista-Apex7106 | x700 y1000 z500 | 1台 | |||
| ミツトヨ | Cyista-ApexC574 | x500 y700 z400 | 1台 | |||
| ミツトヨ | QM353 | x250 y400 z250 | 1台 | 2003年 | ||
| ミツトヨ | QVE250 PRO | x200 y250 z100 | 1台 | 2005年 | ||
| ミツトヨ | SVA1000A | x1000 y700 z450 | 1台 | 2003年 | ||
| ミツトヨ | SVA600A | x600 y500 z300 | 1台 | 2005年 | ||
| 東京精密 | SVA600A | x600 y400 z450 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | LPT-35C | 1台 | 2005年 | ||||
| 理研 | RBL-50 | 1台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRA ASHINA ENSYU | 1台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日製作所 | MV2 | 1台 | 1990年 | |||
| 牧野フライス | KSJP55 | 1台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キラコーポレーション | 1台 | 1990年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本工作機械 | PSG-52N | 1台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | PK-01 | 100*100 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | ROBODRILL α-T21iEL | x700 y440 z330 | 1台 | ||||
| 森精機製作所 | DuraVertical 5060 | x600 y530 z510 | 3台 | ||||
| 森精機製作所 | NV5000 α1 | x800 y510 z510 | 1台 | ||||
| 牧野フライス | V33 | x600 y400 z350 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KANON | E-RM20B | 穴ピッチノギス 0-200mm 0.01mm | 1台 | |||
| TESA(テサ) | ダイヤルゲージ 0.002 | 3台 | ||||
| テクロック | DMD-2100 | デジタルディプスゲージ 0.001 | 1台 | |||
| テクロック | DMD-214 | デジタルディプスゲージ 0-12mm 0.01mm | 2台 | |||
| ニコン | MF-501 | デジタルインジゲーター μm表示 | 1台 | |||
| ニコン | MFC-101 | デジタルインジケータ 0-50mm 0.001mm | 1台 | |||
| ピーコック | てこ式ダイヤルゲージ | 4台 | ||||
| ピーコック | PC-1A | テコ式ダイヤルゲージ 0-0.5mm 0.01mm | 2台 | |||
| ピーコック | PCN-0 | テコ式ダイヤルゲージ 0-0.5mm 0.01mm | 1台 | |||
| ピーコック | PCN-1B | テコ式ダイヤルゲージ 0-0.8mm 0.01mm | 3台 | |||
| ピーコック | PCN-2B | テコ式ダイヤルゲージ 0-0.2mm 0.002mm | 3台 | |||
| ミツトヨ | 外側マイクロメーター 150-175mm 0.01mm | 1台 | ||||
| ミツトヨ | 歯厚マイクロメーター 25-50mm 0.01mm | 1台 | ||||
| ミツトヨ | 三点式内側マイクロメータ | 5台 | ||||
| ミツトヨ | ダイヤルゲージ 0.01 | 3台 | ||||
| ミツトヨ | 外側マイクロメーター 275-300mm 0.01mm | 1台 | ||||
| ミツトヨ | 192-201 | ハイトゲージ 0-300mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | 192-601 | デジタルハイトゲージ 0-300mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | 192-613 | デジタルハイトゲージ 0-300mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | 192-613-10 HD-30 AX | デジマジックハイトゲージ | 1台 | |||
| ミツトヨ | 2046S | ダイヤルゲージ 0-10mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | 268-903 | 三点式内側マイクロメータ | 5台 | |||
| ミツトヨ | 293-421-20 | 外側デジタルマイクロメーター 0-25mm 0.001mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | 293-422-20 MDC-50M | 外側マイクロメーター 25-50mm 0.001mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | 368-112 | 三点式内側マイクロメータ | 1台 | |||
| ミツトヨ | 368-907 | 三点式内側マイクロメータ | 2台 | |||
| ミツトヨ | 406-250 OMV-25M | 外側マイクロメーター 0-25mm 0.001mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | 500-501-10 CD60C | ノギス 0-600mm 最小0.01 | 1台 | |||
| ミツトヨ | 500-622 CD-15PS | ノギス 0-150mm 最小0.01 | 1台 | |||
| ミツトヨ | 513-404S | テストインジケータ 0.8 最小0.01 | 1台 | |||
| ミツトヨ | 513-415 | テコ式ダイヤルゲージ 0-1mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | 516-350 BM3-76-0 | ブロックゲージ 76枚組 O級 | 1台 | |||
| ミツトヨ | 530-502 N100 | ノギス 0-1000mm 最小0.05 | 1台 | |||
| ミツトヨ | 543-270BS | デジタルディプスゲージ 0-12mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | 573-606 NTD10P-20PMX | ピッチノギス 10-200mm 最小0.01 | 1台 | |||
| ミツトヨ | BLM-25WM | ブレードマイクロメーター 0-25 | 1台 | |||
| ミツトヨ | BLM25M | ブレードマイクロメーター 0-25 | 2台 | |||
| ミツトヨ | BLM50M | ブレードマイクロメーター 25-50 | 1台 | |||
| ミツトヨ | BM1-76-0 | ゲージブロックセット グレード:0 | 1台 | |||
| ミツトヨ | CD-15B | デジタルノギス 150mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | CD-15CP | デジタルノギス 150mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | CD-20C | デジタルノギス L=200 | 1台 | |||
| ミツトヨ | CD-20CP | デジタルノギス 0-200mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | CD-20GS | デジタルノギス 0-200mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | CD-20PS | デジタルノギス L=200 | 5台 | |||
| ミツトヨ | CD-20PSX | デジタルノギス L=200 | 1台 | |||
| ミツトヨ | CD-30PS | デジタルノギス L=300 | 1台 | |||
| ミツトヨ | DCG-30M | ダイヤルキャリパーゲージ 10-30mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | DCGI-50M | ダイヤルキャリパーゲージ 30-50mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | DMC60-100 | 替ロット形デプスマイクロメータ 0-100mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | GMA-25 | 歯厚マイクロメーター 0-25mm | 2台 | |||
| ミツトヨ | GMA-25MJ | 歯厚マイクロメーター 0-25 | 2台 | |||
| ミツトヨ | HT-100RST | 三点式内側マイクロメータ | 1台 | |||
| ミツトヨ | HT-100ST | 三点式内側マイクロメータ | 2台 | |||
| ミツトヨ | HT-12ST | 三点式内側マイクロメータ | 3台 | |||
| ミツトヨ | HT-20RST | 三点式内側マイクロメータ | 2台 | |||
| ミツトヨ | HT-50RST | 三点式内側マイクロメータ | 4台 | |||
| ミツトヨ | ID-C125B | デジタルインジケータ 0-27mm 0.001mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | ID-C125B | デジタルインジケータ 0-27mm 0.001mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | ID-F125 | デジタルインジケータ 0-27mm 0.001mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | ID-S12P | デジタルインジケータ 0-13.5mm 0.001mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | IMP-125 | 内側マイクロメーター 100-125 | 1台 | |||
| ミツトヨ | IMP-150 | 内側マイクロメーター 125-150 | 1台 | |||
| ミツトヨ | IMP-30M | 内側デジタルマイクロメーター 5-30 | 1台 | |||
| ミツトヨ | IMP-50 | 内側マイクロメーター 25-50mm 0.001mm | 2台 | |||
| ミツトヨ | IMP-75 | 内側マイクロメーター 50-75mm 0.01mm | 2台 | |||
| ミツトヨ | M110-25 | 外側マイクロメーター 0-25 | 1台 | |||
| ミツトヨ | M320-25 | 外側マイクロメーター 0-25 | 2台 | |||
| ミツトヨ | M820-100ST | 外側マイクロメーター 75-100mm 0.001mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | M820-100ST 193-111 | 外側マイクロメーター 0-25mm 0.001mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | M820-100ST 193-113 | 外側マイクロメーター 50-75mm 0.001mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | M820-10ST 193-112 | 外側マイクロメーター 25-50mm 0.001mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | MB3-47-1 Grade 1 | セラミックブロックゲージ | 1台 | |||
| ミツトヨ | MDC-100MJ | 外側デジタルマイクロメーター 75-100 | 1台 | |||
| ミツトヨ | MDC-125MJ | 外側デジタルマイクロメーター 100-125 | 1台 | |||
| ミツトヨ | MDC-150MJ | 外側デジタルマイクロメーター 125-150 | 1台 | |||
| ミツトヨ | MDC-25MJ | 外側デジタルマイクロメーター 0-25 | 4台 | |||
| ミツトヨ | MDC-25PJ | 0-25mm 0.001mm | 3台 | |||
| ミツトヨ | MDC-50MJ | 外側デジタルマイクロメーター 25-50 | 2台 | |||
| ミツトヨ | MDC-50PJ | 外側デジタルマイクロメーター 25-50mm 0.001mm | 2台 | |||
| ミツトヨ | MDC-75MJ | 外側デジタルマイクロメーター 50-75mm 0.001mm | 2台 | |||
| ミツトヨ | N100 | 標準ノギス 0-1000mm 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | N30 | 標準ノギス 0-300mm 0.05mm | 2台 | |||
| ミツトヨ | N60 | 標準ノギス 0-600mm | 2台 | |||
| ミツトヨ | NTD12-15CX | デジタルノギス L=150 | 2台 | |||
| ミツトヨ | OM-020W | 外側マイクロメーター 225-250 | 1台 | |||
| ミツトヨ | OMP-50M | 外側マイクロメーター 25-50mm 0.001mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | SPM-25MJ | スプラインマイクロメーター 0-25 | 1台 | |||
| ミツトヨ | VDS-15DCX | デジタルディプスゲージ 0-150m 0.01mm | 1台 | |||
| ミツトヨ | VL-50A | デジタルインジゲーター 測定圧0.01N | 1台 | |||
| 大阪精密 | GTR-4LS | 噛合い試験機 測定モジュール0.2/0.25/0.3/0.4 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | QVE250 PRO | x200 y250 z100 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストラタシス | ABS樹脂モデル造形、Maxum | 1台 | 2002年 | |||
| ストラタシス | PC樹脂モデル造形、TITAN | 1台 | 2002年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーモ | コントローラー PC-EⅡ | 1台 | 2005年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ミツトヨ
CD-15PS |
デジタルノギス 150mm | 4台 | ||||
|
黒田精工
GS-BM2 |
1台 | 2005年 | ||||
| ホッパードライヤー |
松井製作所、日精樹脂工業
|
常温~140℃ | 1台 | 2005年 | ||
| 予備乾燥機 |
松井製作所、日精樹脂工業
|
常温~160℃ | 1台 | 2005年 | ||
| 温調機 |
日精樹脂
NH-36H |
30℃~120℃ | 1台 | 2005年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, I-DEAS, CATIA, CADCEUS, SolidDesigner |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
CADCEUS (日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社) SolidDesigner (Hewlett-Packard Company) Virtual Gibbs (GIBBS AND ASSOCIATES) Machining STRATEGIST (Vero Software) |
| その他のCAD/CAMソフト | SolidWorks 2011, GibbsCAM 2009 |
6