|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | その他 | MB-56VB | x1250 y560 z550 | 1台 | 2011年 | |
★ | 森精機製作所 | MV-65 | x1500 y650 z650 | 1台 | ||
森精機製作所 | MV-40m | x560 y410 z460 | 1台 | |||
三菱電機 | V-360 | x510 y360 z460 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラザー工業 | TC-324 | x420 y320 z270 | 1台 | |||
ブラザー工業 | TC-225 | x420 y320 z250 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大鳥機工 | MR-2 | x800 y400 z250 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
池貝 | A25 | φ500X1500mm 外径掴み=φ300(MAX) | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | その他 | NRX2000 | φ180×100mm 正面並行2スピンドル・2タレット旋盤 | 1台 | 2017年 | |
★ | その他 | TAC-950 | φ950x2000mm 外径掴み=φ800 | 1台 | 2011年 | |
森精機製作所 | CL-25 | φ450X450mm | 1台 | |||
中村留精密工業 | TW-20 | φ10~φ40 ネジ=M40(MAX) | 1台 | |||
ツガミ | NP-20 | φ8~φ20 ネジ=M20(MAX) | 1台 | |||
滝澤鉄工所 | TAC-650 | φ650x1000mm 外径掴み=φ550 | 1台 | |||
滝澤鉄工所 | TAC-360 | φ360x700mm 外径掴み=φ260 | 1台 | |||
その他 | SL-25 | φ260X530mm | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | その他 | NLX-3000 | φ450X713mm Y軸120mm(±60) | 1台 | 2012年 | |
★ | その他 | HQ150MSY | φ5~φ60 Y軸70mm(+20,-50) | 1台 | 2013年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
藤田 | ドリル研磨 DG-50B | 研磨=φ50(MAX) | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | OC-18BR | φ1~φ40 長=100m(MAX) | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精密溶断機 | PC-30 | 1台 | ||||
精密溶断機 | PC-10 | 1台 | ||||
小池酸素工業 | 1K54-D | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | P-8000 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 東京新電機 | フラッシュバット溶接機 FA-100DG-HD | ワーク断面積234㎣ | 1台 | 2016年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | その他 | YD-350GZ4 | 長物用可動域 MAX=2800x900 | 1台 | 2012年 | |
★ | その他 | YD-500GB2 | 円周用 φ=1000(MAX) | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヘン | AVP300 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヘン | ミニ180 | 1台 | ||||
ダイヘン | ミニ180BC | 1台 | ||||
ダイヘン | X 500GX | 1台 | ||||
ダイヘン | XC 350 | 1台 | ||||
ダイヘン | XS 350 | 1台 | ||||
その他 | P500L | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪電気 | SU-20 | 板厚=2.8mm(MAX) | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪電気 | MPW | 38000A 加圧 1ton(MAX) | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YOSHIDA | YBD-360 | M3~M5 長=5mm~125mm | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S 574 | X=500 Y=700 Z=400 | 1台 | 2014年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大東 | GA-260 | 径=φ260(MAX) | 1台 | |||
アマダ | HA-400 | 径=φ400(MAX) | 1台 | |||
アマダ | H-250-SA | 径=φ250(MAX) | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ベルメックス | RF-115 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | YBD-450 | 穴=φ13(MAX) | 2台 | |||
その他 | YBD-420 | 穴=φ13(MAX) | 1台 | |||
その他 | YBD-360 | 穴=φ13(MAX) | 1台 | |||
その他 | RH-1300 | 高=1000 穴=φ85(MAX) | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
富永 | RH-1300 | x800 y400 z250 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | φ1100X600kg | 1台 | 2015年 | |||
三龍社 | STB-R | ドラム式 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キトー | 7.5t | 1台 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アングル加工機 |
日立工機
CA75F |
SS=75x75xt=6 SUS=50x50xt=3 | 1台 | ||||
ロール巻機 |
BPR C-353-HV |
φ10~φ30 | 1台 | ||||
ポジショナー |
マツモト機械
PS-1F-H |
径=φ300 重量=80kg 斜=40kg | 1台 | ||||
ポジショナー |
ユニバーサル LR-250 |
径=φ700 重量=450kg 斜=300kg | 1台 | ||||
交流アーク |
ダイヘン
300 |
1台 | |||||
交流アーク |
ダイヘン
400 |
1台 | |||||
交流アーク |
ダイヘン
KR 300 |
1台 | |||||
トランジスタアーク |
ダイヘン
ミニ350 |
1台 | |||||
塗装機 |
WAGNER(ワグナー)
HV9100 |
1台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, DWG |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて